Pierścienie (Ring)
Autor: Vincent
| Degree 1 | Miedziany pierścien z rysunkiem Meahwy na jego wewnętrznej stronie. |
|||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Ume Copper Ring | 1 | 0.2 | 0.2 | |
| Peach Copper Ring | 3 | 0.6 | 0.6 | |
| Pear Copper Ring | 5 | 1.0 | 1.0 | |
| Degree 2 | Srebrny pierścień. Jego wewnętrzna część ma wygrawerowaną mapę piekła. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Devildom Silver Ring | 8 | 1.7 | 1.7 | |
| Hades Silver Ring | 10 | 2.1 | 2.1 | |
| Inferno Silver Ring | 13 | 2.7 | 2.7 | |
| Degree 3 | Złoty pierścien posiadający energię pięciu podstawowych substancji. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Mercury Gold Ring | 16 | 3.3 |
3.3 | |
| Venus Gold Ring | 18 | 3.7 | 3.7 | |
| Mars Gold Ring | 21 | 4.3 | 4.3 | |
| Degree 4 | Jadeitowy, błyszczący pierścien. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Jadeite Ring | 24 | 5.0 | 5.0 | |
| Nephrite Ring | 26 | 5.4 | 5.4 | |
| Black Jade Ring | 29 | 6.0 | 6.0 | |
| Degree 5 | Przepiękny pierścien posiadający bogaty grawer na jego zewnętrznej stronie. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Blue Quartz Ring | 32 | 6.6 | 6.6 | |
| Rose Quartz Ring | 35 | 7.2 | 7.2 | |
| Amethyst Ring | 38 | 7.9 | 7.9 | |
| Degree 6 | Wygodny pierścien wykonany z platyny. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Storm Platinum Ring | 42 | 8.7 | 8.7 | |
| Ice Platinum Ring | 45 | 9.3 | 9.3 | |
| Flame Platinum Ring | 48 | 10.8 | 10.8 | |
| Degree 7 | Błyszący pierścien wykonany z pereł. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Coast Pearl Ring | 52 | 11.7 | 11.7 | |
| Sea Pearl Ring | 56 | 12.7 | 12.7 | |
| Ocean Pearl Ring | 60 | 13.6 | 13.6 | |
| Degree 8 | Pierścien wykonany z czarnej perły, z charakterystycznym szlachetnym połyskiem. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Black Pearl Ring | 64 | 14.5 | 14.5 | |
| Big Black Pearl Ring | 68 | 15.4 | 15.4 | |
| Deep Black Pearl Ring | 72 | 16.3 | 16.3 | |
| Degree 9 | Wspaniały pierścien wykonany z olśniewających diamentów, stanowiący o wielkim bogactwie. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Hundred Nights Gem Ring |
76 | 17.3 | 17.3 | |
| Thousand Nights Gem Ring |
80 | 18.2 | 18.2 | |
| Ten Thousand Nights Gem Ring |
85 | 19.3 | 19.3 | |
| Degree 10 | Pierścien nazywany Okiem Tygrysa, z powodu diamentu emitującego tajemniczą poświatę. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Bright Tiger's Eye Ring | 90 | 20.5 | 20.5 | |
| Luster Tiger's Eye Ring | 94 | 21.4 | 21.4 | |
| Shine Tiger's Eye Ring | 98 | 22.3 | 22.3 | |
| Degree 11 | Mówi się, że ten piękny pierścien wykonany jest z niebiańskiego skarbu, którymi nimfy dekorowały swoje ciała. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Paradise Jewel Ring | 101 | 23.0 | 23.0 | |
