Kolczyki (Earring)
Autor: Vincent
| Degree 1 | Miedziane kolczyki z rysunkiem Meahwy na jego wewnętrznej stronie. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Ume Copper Earring | 1 | 0.2 | 0.2 | |
| Peach Copper Earring | 5 | 1.1 | 1.1 | |
| Pear Copper Earring | 7 | 1.6 | 1.6 | |
| Degree 2 | Srebrne kolczyki. Ich wewnętrzna część ma wygrawerowaną mapę piekła. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Devildom Silver Earring | 10 | 2.3 | 2.3 | |
| Hades Silver Earring | 12 | 2.7 | 2.7 | |
| Inferno Silver Earring | 15 | 3.4 | 3.4 | |
| Degree 3 | Złote kolczyki posiadające energię pięciu podstawowych substancji. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Mercury Gold Earring | 18 | 4.1 | 4.1 | |
| Venus Gold Earring | 20 | 4.5 | 4.5 | |
| Mars Gold Earring | 23 | 5.2 | 5.2 | |
| Degree 4 | Jadeitowy, błyszczące kolczyki. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Jadeite Earring | 26 | 5.8 | 5.8 | |
| Nephrite Earring | 28 | 6.3 | 6.3 | |
| Black Jade Earring | 31 | 7.0 | 7.0 | |
| Degree 5 | Przepiękne kolczyki posiadający bogaty grawer na zewnętrznej stronie. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Blue Quartz Earring | 34 | 7.7 | 7.7 | |
| Rose Quartz Earring | 37 | 8.3 | 8.3 | |
| Amethyst Earring | 40 | 9.0 | 9.0 | |
| Degree 6 | Wygodne kolczyki wykonane z platyny. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Storm Platinum Earring | 44 | 9.9 | 9.9 | |
| Ice Platinum Earring | 47 | 10.6 | 10.6 | |
| Flame Platinum Earring | 50 | 12.3 | 12.3 | |
| Degree 7 | Błyszące kolczyki wykonane z pereł. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Coast Pearl Earring | 54 | 13.3 | 13.3 | |
| Sea Pearl Earring | 58 | 14.3 | 14.3 | |
| Ocean Pearl Earring | 62 | 15.3 | 15.3 | |
| Degree 8 | Kolczyki wykonane z czarnej perły, z charakterystycznym szlachetnym połyskiem. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Black Pearl Earring | 66 | 16.3 | 16.3 | |
| Big Black Pearl Earring | 70 | 17.3 | 17.3 | |
| Deep Black Pearl Earring | 74 | 18.3 | 18.3 | |
| Degree 9 | Wspaniałe kolczyki wykonane z olśniewających diamentów, stanowiący o wielkim bogactwie. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Hundred Nights Gem Earring |
78 | 19.3 | 19.3 | |
| Thousand Nights Gem Earring |
82 | 20.3 | 20.3 | |
| Ten Thousand Nights Gem Earring |
87 | 21.5 | 21.5 | |
| Degree 10 | Kolczyki nazywane Okiem Tygrysa, z powodu diamentu emitującego tajemniczą poświatę. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Bright Tiger's Eye Earring | 91 | 22.5 | 22.5 | |
| Luster Tiger's Eye Earring | 95 | 23.5 | 23.5 | |
| Shine Tiger's Eye Earring | 99 | 24.5 | 24.5 | |
| Degree 11 | Mówi się, że te piękne kolczyki wykonane są z niebiańskiego skarbu, którymi nimfy dekorowały swoje ciała. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Paradise Jewel Earring | 102 | 25.3 | 25.3 | |
