Naszyjniki (Necklace)
Autor: Vincent
| Degree 1 | Miedziany naszyjnik z rysunkiem Meahwy. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Ume Copper Necklace | 1 | 0.3 | 0.3 | |
| Peach Copper Necklace | 7 | 1.8 | 1.8 | |
| Pear Copper Necklace | 9 | 2.3 | 2.3 | |
| Degree 2 | Srebrny naszyjnik. Jego wewnętrzna część ma wygrawerowaną mapę piekła. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Devildom Silver Necklace | 12 | 3.1 | 3.1 | |
| Hades Silver Necklace | 14 | 3.7 | 3.7 | |
| Inferno Silver Necklace | 17 | 4.4 | 4.4 | |
| Degree 3 | Złoty naszyjnik posiadający energię pięciu podstawowych substancji. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Mercury Gold Necklace | 20 | 5.2 | 5.2 | |
| Venus Gold Necklace | 22 | 5.7 | 5.7 | |
| Mars Gold Necklace | 25 | 6.5 | 6.5 | |
| Degree 4 | Jadeitowy, błyszczący naszyjnik. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Jadeite Necklace | 28 | 7.3 | 7.3 | |
| Nephrite Necklace | 30 | 7.8 | 7.8 | |
| Black Jade Necklace | 33 | 8.6 | 8.6 | |
| Degree 5 | Przepiękny naszyjnik posiadający bogaty grawer na jego zewnętrznej stronie. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Blue Quartz Necklace | 36 | 9.4 | 9.4 | |
| Rose Quartz Necklace | 39 | 10.2 | 10.2 | |
| Amethyst Necklace | 42 | 11.0 | 11.0 | |
| Degree 6 | Wygodny naszyjnik wykonany z platyny. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Storm Platinum Necklace | 46 | 12.0 | 12.0 | |
| Ice Platinum Necklace | 49 | 12.8 | 12.8 | |
| Flame Platinum Necklace | 52 | 14.8 | 14.8 | |
| Degree 7 | Błyszący naszyjnik wykonany z pereł. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Coast Pearl Necklace | 56 | 15.9 | 15.9 | |
| Sea Pearl Necklace | 60 | 17.1 | 17.1 | |
| Ocean Pearl Necklace | 64 | 18.3 | 18.3 | |
| Degree 8 | Naszyjnik wykonany z czarnej perły, z charakterystycznym szlachetnym połyskiem. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Black Pearl Necklace | 68 | 19.4 | 19.4 | |
| Big Black Pearl Necklace | 72 | 20.6 | 20.6 | |
| Deep Black Pearl Necklace | 76 | 21.8 | 21.8 | |
| Degree 9 | Wspaniały naszyjnik wykonany z olśniewających diamentów, stanowiący o wielkim bogactwie. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Hundred Nights Gem Necklace |
80 | 22.9 | 22.9 | |
| Thousand Nights Gem Necklace |
84 | 24.1 | 24.1 | |
| Ten Thousand Nights Gem Necklace |
89 | 25.5 | 25.5 | |
| Degree 10 | Naszyjnik nazywany Okiem Tygrysa, z powodu diamentu emitującego tajemniczą poświatę. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Bright Tiger's Eye Necklace |
92 | 26.4 | 26.4 | |
| Luster Tiger's Eye Necklace |
96 | 27.6 | 27.6 | |
| Shine Tiger's Eye Necklace |
100 | 28.7 | 28.7 | |
| Degree 11 | Mówi się, że ten piękny naszyjnik wykonany jest z niebiańskiego skarbu, którymi nimfy dekorowały swoje ciała. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Paradise Jewel Necklace | 103 | 29.6 | 29.6 | |
