Kolczyki (Earring)
Autor: Vincent
| Degree 1 | Kolczyki z mosiądzu, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Strzelec. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Sagittarius Copper Earring | 1 | 0.2 | 0.2 | |
| Canes Copper Earring | 5 | 1.1 | 1.1 | |
| Sagitta Copper Earring | 7 | 1.6 | 1.6 | |
| Degree 2 | Kolczyki z białego srebra, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Ryby. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Pisces Silver Earring | 10 | 2.3 | 2.3 | |
| Cygnus Silver Earring | 12 | 2.7 | 2.7 | |
| Lacerta Silver Earring | 15 | 3.4 | 3.4 | |
| Degree 3 | Złote kolczyki, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Bliźnięta. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Gemini Gold Earring | 18 | 4.1 | 4.1 | |
| Andromeda Gold Earring | 20 | 4.5 | 4.5 | |
| Aquila Gold Earring | 23 | 5.2 | 5.2 | |
| Degree 4 | Jadeitowe kolczyki, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Baran. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Aries Corundum Earring | 26 | 5.8 | 5.8 | |
| Canis Corundum Earring | 28 | 6.3 | 6.3 | |
| Corvus Corundum Earring | 31 | 7.0 | 7.0 | |
| Degree 5 | Kolczyki z kwarcu, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Wodnik. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Aquarius Quartz Earring | 34 | 7.7 | 7.7 | |
| Triangulum Quartz Earring | 37 | 8.3 | 8.3 | |
| Monoceros Quartz Earring | 40 | 9.0 | 9.0 | |
| Degree 6 | Jadeitowe kolczyki, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Rak. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Cancer Jade Earring | 44 | 9.9 | 9.9 | |
| Cassiopeia Jade Earring | 47 | 10.6 | 10.6 | |
| Ursa Jade Earring | 50 | 12.3 | 12.3 | |
| Degree 7 | Perłowe kolczyki, zaporojektowany ku czci znaku zodiaku: Waga. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Libra Pearl Earring | 54 | 13.3 | 13.3 | |
| Crater Pearl Earring | 58 | 14.3 | 14.3 | |
| Vulpecula Pearl Earring | 62 | 15.3 | 15.3 | |
| Degree 8 | Kolczyki z rubinem, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Panna. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Virgo Ruby Earring | 66 | 16.3 | 16.3 | |
| Auriga Ruby Earring | 70 | 17.3 | 17.3 | |
| Bootes Ruby Earring | 74 | 18.3 | 18.3 | |
| Degree 9 | Szafirowe kolczyki, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Skorpion. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Scorpio Sapphire Earring | 78 | 19.3 | 19.3 | |
| Hydra Sapphire Earring | 82 | 20.3 | 20.3 | |
| Lynx Sapphire Earring | 87 | 21.5 | 21.5 | |
| Degree 10 | Bursztynowe kolczyki, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Byk. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Taurus Amber Earring | 91 | 22.5 | 22.5 | |
| Cetus Amber Earring | 95 | 23.5 | 23.5 | |
| Lepus Amber Earring | 99 | 24.5 | 24.5 | |
| Degree 11 | Grawerowane kolczyki, zaprojektowane ku czci znaku zodiaku: Strzelec. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Capricorn Heaven Earring | 102 | 25.3 | 25.3 | |
