Naszyjniki (Necklace)
Autor: Vincent
| Degree 1 | Naszyjnik z mosiądzu, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Strzelec. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Sagittarius Copper Necklace |
1 | 0.3 | 0.3 | |
| Canes Copper Necklace | 7 | 1.8 | 1.8 | |
| Sagitta Copper Necklace | 9 | 2.3 | 2.3 | |
| Degree 2 | Naszyjnik z białego srebra, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Ryby. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Pisces Silver Necklace | 12 | 3.1 | 3.1 | |
| Cygnus Silver Necklace | 14 | 3.7 | 3.7 | |
| Lacerta Silver Necklace | 17 | 4.4 | 4.4 | |
| Degree 3 | Złoty naszyjnik, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Bliźnięta. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Gemini Gold Necklace | 20 | 5.2 | 5.2 | |
| Andromeda Gold Necklace | 22 | 5.7 | 5.7 | |
| Aquila Gold Necklace | 25 | 6.5 | 6.5 | |
| Degree 4 | Jadeitowy naszyjnik, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Baran. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Aries Corundum Necklace | 28 | 7.3 | 7.3 | |
| Canis Corundum Necklace | 30 | 7.8 | 7.8 | |
| Corvus Corundum Necklace |
33 | 8.6 | 8.6 | |
| Degree 5 | Naszyjnik z kwarcu, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Wodnik. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Aquarius Quartz Necklace | 36 | 9.4 | 9.4 | |
| Triangulum Quartz Necklace |
39 | 10.2 | 10.2 | |
| Monoceros Quartz Necklace |
42 | 11.0 | 11.0 | |
| Degree 6 | Jadeitowy naszyjnik, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Rak. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Cancer Jade Necklace | 46 | 12.0 | 12.0 | |
| Cassiopeia Jade Necklace | 49 | 12.8 | 12.8 | |
| Ursa Jade Necklace | 32 | 14.8 | 14.8 | |
| Degree 7 | Perłowy naszyjnik, zaporojektowany ku czci znaku zodiaku: Waga. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Libra Pearl Necklace | 56 | 15.9 | 15.9 | |
| Crater Pearl Necklace | 60 | 17.1 | 17.1 | |
| Vulpecula Pearl Necklace | 64 | 18.3 | 18.3 | |
| Degree 8 | Naszyjnik z rubinem, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Panna. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Virgo Ruby Necklace | 68 | 19.4 | 19.4 | |
| Auriga Ruby Necklace | 72 | 20.6 | 20.6 | |
| Bootes Ruby Necklace | 76 | 21.8 | 21.8 | |
| Degree 9 | Szafirowy naszyjnik, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Skorpion. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Scorpio Sapphire Necklace | 80 | 22.9 | 22.9 | |
| Hydra Sapphire Necklace | 84 | 24.1 | 24.1 | |
| Lynx Sapphire Necklace | 89 | 25.5 | 25.5 | |
| Degree 10 | Bursztynowy naszyjnik, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Byk. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Taurus Amber Necklace | 92 | 26.4 | 26.4 | |
| Cetus Amber Necklace | 96 | 27.6 | 27.6 | |
| Lepus Amber Necklace | 100 | 28.7 | 28.7 | |
| Degree 11 | Grawerowany naszyjnik, zaprojektowany ku czci znaku zodiaku: Strzelec. | |||
| Nazwa | Lv | Absorpcja obrażeń fizycznych | Absorpcja obrażeń magicznych | |
| Taurus Amber Necklace | 103 | 29.6 | 29.6 | |
