Miecze (Bicheon)
|
Bicheońska Szkoła Miecza, która uosabia walkę mieczem i ostrzem, oraz walkę z tarczą używaną regularnie na polu walki, odgrywa znaczącą rolę wśród tych którzy szczycą się mianem największych i najgodniejszych. Jest to sztuka bojowa której siła jest w miarę umiarkowana, a jej gładkie ciosy pokazują prawdziwą naturę Bicheonmun. Może ona zostać wykonana zarówno z mieczem jak i z ostrzem. Wywołała ona przełom w sztukach bojowych poprzez wprowadzenie tarczy, której wojownicy prawie w ogóle nie wykorzystywali w boju. |
| Smashing Series | Chain Sword Attack Series | Shield Technique Series | Blade Force Series | ||||
| Hidden Blade Series | Killing Heaven Blade Series | Sword Dance Series | Shield Protection Series |
| Strike n smash | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Wznieś miecz i mocno się zamachnij. Ta podstawowa technika walki mieczem, kiedyś zespoliła wszystkie techniki miecza w tą jedną opartą na mocnym chwycie miecza i sile ataku. | ||||
| Poziom 1 | Siła ataku fizycznego 15-18 (150%) | ||||
| Wymagania | Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 5 | 19 | 15~18 (150%) | 2 | |
| 2 | 7 | 24 | 18~22 (150%) | 5 | |
| 3 | 9 | 28 | 21~26 (150%) | 7 | |
| 4 | 11 | 33 | 25~30 (150%) | 12 | |
| 5 | 13 | 38 | 29~35 (150%) | 18 | |
| 6 | 15 | 44 | 33~40 (150%) | 24 | |
| 7 | 17 | 49 | 37~45 (150%) | 35 | |
| 8 | 19 | 56 | 42~51 (150% | 47 | |
| 9 | 21 | 62 | 47~57 (150% | 62 | |
| Koszt SP wszystkich poziomów | 212 | ||||
| Stab n smash | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Pchnij swój miecz w pierś przeciwnika. Ponieważ pchnięcie odbywa się jedną ręką, gracz może użyć tej techniki po wykończeniu zamachu. Ta technika jest raczej stworzona do walki mieczem niż ostrzem, lecz została tak zaprojektowana, że gracz może używać jej posługując się oboma typami broni. | ||||
| Poziom 1 | Siła atak fizycznego 64-78 (170%) | ||||
| Wymagania | Strike n smash LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 27 | 97 |
64~78 (170%) | 117 | |
| 2 | 29 |
107 |
71~86 (170%) | 135 | |
| 3 | 31 | 117 |
77~95 (170%) | 158 | |
| 4 | 33 | 128 |
84~104 (170%) | 185 |
|
| 5 | 35 | 140 |
93~113 (170%) | 212 |
|
| 6 | 37 | 153 |
101~123 (170%) | 239 |
|
| 7 | 39 | 166 |
110~134 (170%) | 266 |
|
| 8 | 41 | 180 |
119~146 (170%) | 299 |
|
| 9 | 43 | 195 |
129~158 (170%) | 336 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 1947 |
||||
| Crosswise smash | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Jest to technika pierwszego kroku korzystająca z siły zamachu miecza i czerpiąca ze sztuk mentalnych, takich jak podstawowe techniki kończące, co dostarcza jej ogromnej siły uderzenia. Machnij ukośnie mieczem i nabierz nim rozpędu odpowiednio poruszając nadgarstkiem, co także pozwoli ci ochronić swoje ciało. Następnie odrzuć miecz od siebie, dzięki czemu uzyska on ogromną siłę tnącą | ||||
| Poziom 1 | Siła ataku fizycznego 163-199 (100%) Dwa udane trafienie. | ||||
| Wymagania | Stab n smash LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 49 |
290 |
163~199 (95%) | 449 |
|
| 2 | 51 |
312 |
178~215 (95%) | 494 |
|
| 3 | 53 |
336 |
189~231 (95%) | 546 |
|
| 4 | 55 |
361 |
203~248 (95%) | 597 |
|
| 5 | 57 |
388 |
218~267 (95%) | 649 |
|
| 6 | 59 |
416 |
234~286 (95%) | 700 |
|
| 7 | 61 |
446 |
251~307 (95%) | 770 |
|
| 8 | 63 |
478 |
269~329 (95%) | 856 |
|
| 9 | 65 |
511 |
288~352 (95%) | 1358 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 6419 |
||||
| Flying Stone Smash | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Umiejętność zwiększająca obrażenia poprzez wykorzystanie wewnętrznej energii połączonej z obrotem ciała. Wirowanie ciała zwiększa zadawane obrażenia. | ||||
| Poziom 1 | Siła ataku fizycznego 351 ~ 429 (92%). Dwa udane trafienia. |
||||
| Wymagania | Stab n smash LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 71 |
550 |
351 ~ 429 (92%) | 1752 |
|
| 2 | 73 |
585 |
375 ~ 458 (92%) | 1917 |
|
| 3 | 75 |
622 |
399 ~ 488 (92%) | 2082 |
|
| 4 | 77 |
660 |
426 ~ 520 (92%) | 2247 |
|
| 5 | 79 |
701 |
453 ~ 554 (92%) | 2412 |
|
| 6 | 81 |
745 |
483 ~ 590 (92%) | 2600 |
|
| 7 | 83 |
790 |
514 ~ 628 (92%) | 3091 |
|
| 8 | 85 |
838 |
546 ~ 668 (92%) | 3927 |
|
| 9 | 87 |
889 |
581 ~ 710 (92%) | 4847 |
|
| 10 | 89 | 942 | 617 ~ 754 (92%) | 5507 | |
| 11 | 91 | 999 | 655 ~ 801 (92%) | 5931 | |
| 12 | 93 | 1057 | 696 ~ 850 (92%) | 7087 | |
| Koszt SP wszystkich poziomów | 43400 |
||||
| Twin Energy Smash | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Umiejętność szybko opanowuje przeciwnika masywną energią, powstającą z wewnętrznej siły chi ciała. Atakujący szybko niszczy przeciwnika energią wytworzoną podwójnym uderzeniem miecza oraz pionowym cięciem z góry. Przeciwnik cierpi z powodu krytycznej rany. | ||||
| Poziom 1 | Siła ataku fizycznego 351 ~ 429 (92%). Trzy udane trafienia. Dodatkowo istniejeje możliwość wbicia przeciwnikowi negatywnego statusu Bleed (szansa 17%). | ||||
| Wymagania | Flying Stone Smash LV12 |
||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 96 |
1362 |
760 ~ 929 (73%) Bleed LV 10 (17%) |
9013 |
|
| 2 | 98 |
1442 |
806 ~ 986(73%) Bleed LV 10 (17%) |
10811 |
|
| 3 | 100 |
1526 |
855 ~ 1045 (73%) Bleed LV 10 (17%) |
13174 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 32998 |
||||
| Illusion chain | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Iluzoryczny Łańcuch, pierwsza technika Seryjnych Ataków Mieczem, błyskawicznie machnij trzykrotnie mieczem, a twój przeciwnik poczuje się jakby mierzył się z fantomem. | ||||
| Poziom 1 | Wyprowadzasz atak złożony z trzech ciosów. Siła ataku fizycznego 18-22 (67%) | ||||
| Wymagania | Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 7 |
32 |
18~22 (67%) | 5 |
|
| 2 | 9 |
38 |
21~26 (67%) | 7 |
|
| 3 | 11 |
45 |
25~30 (67%) | 12 |
|
| 4 | 13 |
52 |
29~35 (67%) | 18 |
|
| 5 | 15 |
59 |
33~40 (67%) | 24 |
|
| 6 | 17 |
67 |
37~45 (67%) | 35 |
|
| 7 | 19 |
75 |
42~51 (67%) | 47 |
|
| 8 | 21 |
85 |
47~57 (67%) | 62 |
|
| 9 | 23 |
94 |
52~64 (67%) | 80 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 290 |
||||
| Blood chain | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Krwawy Łańcuch, druga technika, zamachujesz się czterokrotnie a wróg, który jest celem tej techniki, tonie we krwi. | ||||
| Poziom 1 | Wyprowadzasz atak złożony z czterech ciosów. Siła ataku fizycznego 71-86 (61%) | ||||
| Wymagania | Illusion chain LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 29 |
153 |
71~86 (61%) | 135 |
|
| 2 | 31 |
168 |
77~95 (61%) | 158 |
|
| 3 | 33 |
183 |
84~104 (61%) | 185 |
|
| 4 | 35 |
200 |
93~113 (61%) | 212 |
|
| 5 | 37 |
218 |
101~123 (61%) | 239 |
|
| 6 | 39 |
238 |
110~134 (61%) | 266 |
|
| 7 | 41 |
258 |
119~146 (61%) | 299 |
|
| 8 | 43 |
280 |
129~158 (61%) | 336 |
|
| 9 | 45 |
303 |
140~171 (61%) | 374 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 2204 |
||||
| Billow chain | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Falujący Łańcuch, druga technika, szybko zamachnij się od pięć razy, a twój cel wypluje z siebie falujące potoki krwi i padnie. | ||||
| Poziom 1 | Wyprowadzasz atak złożony z pięciu ciosów. Siła ataku fizycznego 71-86 (68%) | ||||
| Wymagania | Illusion chain LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 29 |
215 |
71~86 (68%) | 135 |
|
| 2 | 31 |
236 |
77~95 (68%) | 158 |
|
| 3 | 33 |
259 |
84~104 (68%) | 185 |
|
| 4 | 35 |
283 |
93~113 (68%) | 212 |
|
| 5 | 37 |
308 |
101~123 (68%) | 239 |
|
| 6 | 39 |
335 |
110~134 (68%) | 266 |
|
| 7 | 41 |
364 |
119~146 (68%) | 299 |
|
| 8 | 43 |
394 |
129~158 (68%) | 336 |
|
| 9 | 45 |
427 |
140~171 (68%) | 374 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 2204 |
||||
| Ascension chain | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Wstępujący Łańcuch, trzecia technika Łańcucha Seryjych Ataków Mieczem. Aby wykonać Wstępujący Łańcuch musisz błyskawicznie machnąć czterokrotnie mieczem tworząc skośny wzór. Wygląda to tak jakby wykonwca tej techniki wstepowal na niebiosa. | ||||
| Poziom 1 | Wyprowadzasz atak złożony z czterech ciosów. Siła ataku fizycznego 176-215 (76%) | ||||
| Wymagania | Blood chain LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 51 |
474 |
176~215 (76%) | 494 | |
| 2 | 53 |
510 |
189~231 (76%) | 546 | |
| 3 | 55 |
548 |
203~248 (76%) | 597 | |
| 4 | 57 |
589 |
218~267 (76%) | 649 | |
| 5 | 59 |
631 |
234~286 (76%) | 700 | |
| 6 | 61 |
677 |
251~307 (76%) | 770 | |
| 7 | 63 |
725 |
269~329 (76%) | 856 | |
| 8 | 65 |
776 |
288~352 (76%) | 1358 | |
| 9 | 67 |
830 |
308~376 (76%) | 1482 | |
| Koszt SP wszystkich poziomów | 7452 |
||||
| Heaven chain | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Łańcuch z Niebios, trzecia technika, machnij mocno od siebie pięciokrotnie, a będziesz mógł sięgnąć nawet niebios. | ||||
| Poziom 1 | Wyprowadzasz atak złożony z pięciu ciosów. Siła ataku fizycznego 176-215 (92%) | ||||
| Wymagania | Billow chain LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 51 |
574 | 176~215 (92%) | 494 |
|
| 2 | 53 |
618 | 189~231 (92%) | 546 |
|
| 3 | 55 |
665 |
203~248 (92%) | 597 |
|
| 4 | 57 |
714 |
218~267 (92%) | 649 |
|
| 5 | 59 |
768 |
234~286 (92%) | 700 |
|
| 6 | 61 |
821 |
251~307 (92%) | 770 |
|
| 7 | 63 |
879 |
269~329 (92%) | 856 |
|
| 8 | 65 |
941 |
288~352 (92%) | 1358 |
|
| 9 | 67 |
1006 |
308~376 (92%) | 1482 |
|
| 10 | 69 | 1075 | 329~402(92%) | 1607 | |
| 11 | 71 | 1380 | 351 ~ 429 (92%) | 1752 | |
| 12 | 73 | 1467 | 375 ~ 458 (92%) | 1917 | |
| 13 | 75 | 1560 | 399 ~ 488 (92%) | 2082 | |
| 14 | 77 | 1658 | 426 ~ 520 (92%) | 2247 | |
| 15 | 79 | 1760 | 453 ~ 554 (92%) | 2412 | |
| 16 | 81 | 1869 | 483 ~ 590 (92%) | 2600 | |
| 17 | 83 | 1983 | 514 ~ 628 (92%) | 3091 | |
| 18 | 85 | 2104 | 546 ~ 668 (92%) | 3927 | |
| 19 | 87 | 2231 | 581 ~ 710 (92%) | 4847 | |
| 20 | 89 | 2365 | 617 ~ 754 (92%) | 5507 | |
| 21 | 91 | 2506 | 655 ~ 801 (92%) | 5631 | |
| 22 | 93 | 2655 | 696 ~ 850 (92%) | 7087 | |
| Koszt SP wszystkich poziomów | 52159 |
||||
| Lightning Chain | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Umiejętność, podczas której postać zadaje 6 ciosów wrogowi. Są one tak szybkie, że ludzie oko ma problem z ich dojrzeniem. Stąd nazwa: Łańcuch Pioruna. | ||||
| Poziom 1 | Wyprowadzasz atak złożony z sześciu ciosów. Siła ataku fizycznego 375 ~ 458 (68%). Dodatkowo istniejeje możliwość wbicia przeciwnikowi kilka negatywnych statusów: Bleed (szansa 20% ), Impotent (szansa 20%), Division (szansa 20%). | ||||
| Wymagania | Heaven chain LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 73 |
1570 |
375 ~ 458(68%) | 1917 |
|
| 2 | 75 |
1668 |
399 ~ 488(68%) | 2082 |
|
| 3 | 77 |
1773 |
426 ~ 520(68%) | 2247 |
|
| 4 | 79 |
1883 |
453 ~ 554(68%) | 2412 |
|
| 5 | 81 |
1999 |
483 ~ 590(68%) | 2600 |
|
| 6 | 83 |
2121 |
514 ~ 628(68%) | 3091 |
|
| 7 | 85 |
2250 |
546 ~ 668(68%) | 3927 |
|
| 8 | 87 |
2386 |
581 ~ 710(68%) | 4847 |
|
| 9 | 89 |
2529 |
617 ~ 754(68%) |
5507 |
|
| 10 | 91 | 2680 | 655 ~ 801(68%) | 5931 | |
| 11 | 93 | 2839 | 696 ~ 850(68%) | 7087 | |
| 12 | 95 | 3007 | 738 ~ 902(68%) | 8693 | |
| 13 | 97 | 3183 | 783 ~ 957(68%) | 9333 | |
| 14 | 99 | 3369 | 830 ~ 1015(68%) | 12765 | |
| Koszt SP wszystkich poziomów | 72439 |
||||
| Thousand Army Chain | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Umiejętność nosi nazwę łańcucha ciosów tysiąca armii z powodu siły, mogącej zmiażdżyć tysiące przeciwników |
||||
| Poziom 1 | Atak złożony z sześciu uderzeń. Siła ataku fizycznego 855 ~ 1045(80%). Dodatkowo istniejeje możliwość wbicia przeciwnikowi kilka negatywnych statusów: Dull (szansa 20% ), Fear (szansa 20%), Stun (szansa 20%). | ||||
| Wymagania | |||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 100 |
4057 |
855 ~ 1045(80%) |
13174 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 13174 |
||||
| Castle shield |
Typ | Aktywny | |||
| Opis | Oto pierwsza technika, została zaprojektowana tak, aby chronić przed wszelakiego rodzaju technikami agresywnymi, tak jak zamek stoi niewzruszenie od ostrzałem wroga. | ||||
| Poziom 1 | Buff dzięki któremu na krótki okres czasu (15 sekund) wzrasta twoja obrona przeciw obrażeniom fizycznym o 48. | ||||
| Wymagania | Brak |
||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 10 |
25 |
Obrona większa o 48 |
9 |
|
| 2 | 13 |
32 |
Obrona większa o 59 |
18 |
|
| 3 | 16 |
39 |
Obrona większa o 73 |
30 |
|
| 4 | 19 |
46 |
Obrona większa o 87 |
47 |
|
| 5 | 22 |
55 |
Obrona większa o 103 |
71 |
|
| 6 | 25 |
64 |
Obrona większa o 121 |
98 |
|
| 7 | 28 |
75 |
Obrona większa o 140 |
126 |
|
| 8 | 31 |
86 |
Obrona większa o 161 |
158 |
|
| 9 | 34 |
99 |
Obrona większa o 185 |
199 |
|
| 10 | 37 | 112 | Obrona większa o 210 | 239 | |
| 11 | 40 | 127 | Obrona większa o 238 | 280 | |
| 12 | 43 | 144 | Obrona większa o 269 | 336 | |
| Koszt SP wszystkich poziomów | 1611 |
||||
| Mountain shield | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Ta druga technika tarczy chroni korzystającego z niej okrywając go niczym majestatyczna, wielka góra. | ||||
| Poziom 1 | Parujesz ataki wroga tarcza. Szansza zablokowania zwiększona o 10%. 5mp jest konsumowane co każdy blok, aż do 90. | ||||
| Wymagania | Castle shield LV1 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 32 |
90 |
Szansa na blok +10% |
172 |
|
| 2 | 35 |
103 |
Szansa na blok +12% | 212 |
|
| 3 | 38 |
117 |
Szansa na blok +14% | 253 |
|
| 4 | 41 |
132 |
Szansa na blok +16% | 299 |
|
| 5 | 44 |
149 |
Szansa na blok +18% | 355 |
|
| 6 | 47 |
168 |
Szansa na blok +20% | 412 |
|
| 7 | 50 |
188 |
Szansa na blok +22% | 468 |
|
| 8 | 53 |
210 |
Szansa na blok +24% | 548 |
|
| 9 | 56 |
234 |
Szansa na blok +26% | 623 |
|
| 10 | 59 | 260 | Szansa na blok +28% | 700 | |
| 11 | 62 | 289 | Szansa na blok +30% | 813 | |
| 12 | 65 | 320 | Szansa na blok +32% | 1358 | |
| Koszt SP wszystkich poziomów | 6213 |
||||
| Ironwall shield |
Typ | Aktywny | |||
| Opis | Trzecia technika tarczy, jej istotą jest stworzenie wielkiego, defensywnego parawanu przypominającego stalowy mur. |
||||
| Poziom 1 | Buff dzięki któremu na krótki okres czasu (15 sekund) wzrasta twoja obrona przeciw obrażeniom fizycznym o 408. |
||||
| Wymagania | Castle shield LV12 |
||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 54 |
218 |
Obrona fizyczna +408 |
571 |
|
| 2 | 57 |
242 |
Obrona fizyczna +455 | 649 |
|
| 3 | 60 |
269 |
Obrona fizyczna +505 | 726 |
|
| 4 | 63 |
299 |
Obrona fizyczna +560 | 856 |
|
| 5 | 66 |
331 |
Obrona fizyczna +620 | 1420 |
|
| 6 | 69 |
365 |
Obrona fizyczna +685 | 1607 |
|
| 7 | 72 |
403 |
Obrona fizyczna +755 | 1834 |
|
| 8 | 75 |
444 |
Obrona fizyczna +832 | 2082 |
|
| 9 | 78 |
488 |
Obrona fizyczna +915 | 2329 |
|
| 10 | 81 | 536 | Obrona fizyczna +1006 | 2600 | |
| 11 | 84 | 589 | Obrona fizyczna +1103 | 3790 | |
| 12 | 87 | 645 | Obrona fizyczna +1210 | 4847 | |
| Koszt SP wszystkich poziomów | 23311 |
||||
| Giant Shield | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Czwarty stopień posługiwania się tarczą zwiększa jej właściwości defensywne porównywalne do dużego zamku. | ||||
| Poziom 1 | Parujesz ataki wroga tarcza. Szansza zablokowania zwiększona o 34%. | ||||
| Wymagania | Mountain shield LV12 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 76 |
458 |
Szansa na blok +34% | 2164 |
|
| 2 | 79 |
504 |
Szansa na blok +35% | 2412 |
|
| 3 | 82 |
553 |
Szansa na blok +36% | 2975 |
|
| 4 | 85 |
607 |
Szansa na blok +37% | 3927 |
|
| 5 | 88 |
665 |
Szansa na blok +38% | 5338 |
|
| 6 | 91 |
728 |
Szansa na blok +39% | 5931 |
|
| 7 | 94 |
796 |
Szansa na blok +40% | 8373 |
|
| 8 | 97 |
870 |
Szansa na blok +41% | 9333 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 40453 |
||||
| Iron Castle Shield Protection | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Piąty stopień posługiwanai się tarczą zwiększa jej właściwości defensywne porównywalne do obrony żelaznego zamku. |
||||
| Poziom 1 | Buff dzięki któremu na krótki okres czasu (15 sekund) wzrasta twoja obrona przeciw obrażeniom fizycznym o 1680. | ||||
| Wymagania | Ironwall Shield Level 12 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 98 |
896 |
Obrona fizyczna +1680 |
10811 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 10811 |
||||
| Soul cut blade | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Techniki Krwawego Ostrza zaklinają miecz wewnętrzną energią wyrzucaną w przód podczas ataku. Ta technika jest podobna do Strike n' smash, z tą różnicą, że krew wroga jest uwalniana wewnętrzną energią miecza. | ||||
| Poziom 1 | Machnij mieczem i uwolnij silę ostrza atakując wroga w zasięgu. Siła ataku fizycznego 31-37 (120%) | ||||
| Wymagania | Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 14 |
36 |
31~37 (120%) | 21 |
|
| 2 | 16 |
41 |
35~43 (120%) | 30 |
|
| 3 | 18 |
46 |
39~48 (120%) | 41 |
|
| 4 | 20 |
52 |
44~54 (120%) | 53 |
|
| 5 | 22 |
58 |
49~60 (120%) | 71 |
|
| 6 | 24 |
65 |
55~67 (120%) | 89 |
|
| 7 | 26 |
71 |
61~74 (120%) | 108 |
|
| 8 | 28 |
79 |
67~82 (120%) | 126 |
|
| 9 | 30 |
87 |
74~90 (120%) | 144 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 683 |
||||
| Evil cut blade | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Technika Duchowego Miecza zaklina miecz silną energią wewnętrzną i uwalnia ją wprost na wroga, podobnie jak Strike n' smash, z tą różnicą, że dusze poległych wrogów odpływają wraz z uwolnioną energią miecza. | ||||
| Poziom 1 | Machnij swoim mieczem jeszcze szybciej i uwolnij energię miecza rażąc wroga w zasięgu dalekiego wachlarza. Siła ataku fizycznego 97-118 (150%) | ||||
| Wymagania | Soul cut blade LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 36 |
141 |
97~118 (150%) | 226 |
|
| 2 | 38 |
154 |
105~129 (150%) | 253 |
|
| 3 | 40 |
167 |
114~140 (150%) | 280 |
|
| 4 | 42 |
181 |
124~152 (150%) | 318 |
|
| 5 | 44 |
196 |
134~164 (150%) | 355 |
|
| 6 | 46 |
212 |
145~178 (150%) | 393 |
|
| 7 | 48 |
229 |
157~192 (150%) | 431 |
|
| 8 | 50 |
247 |
169~207 (150%) | 468 |
|
| 9 | 52 |
266 |
182~223 (150%) | 520 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 3244 |
||||
| Devil cut blade | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Ta technika synchronicznie emituje dwukrotnie energię miecza z taką siłą, iż uwolnione martwe dusze mogą ranić nawet ducha. | ||||
| Poziom 1 | Szybko machnij mieczem dwukrotnie i uwolnij jego energię rażąc wroga w zasięgu szerokiego łuku. Siła ataku fizycznego 26-276 (95%) Dwa celne trafienia. | ||||
| Wymagania | Evil cut blade LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 58 |
438 |
226~276 (95%) | 675 |
|
| 2 | 60 |
470 |
242~296 (95%) | 726 |
|
| 3 | 62 |
503 |
260~318 (95%) | 813 |
|
| 4 | 64 |
539 |
278~340 (95%) | 1079 |
|
| 5 | 66 |
576 |
297~364 (95%) | 1420 |
|
| 6 | 68 |
616 |
318~389 (95%) | 1545 |
|
| 7 | 70 |
663 |
340~415 (95%) | 1670 |
|
| 8 | 72 |
705 |
363~443 (95%) | 1834 |
|
| 9 | 74 |
750 |
387~473 (95%) | 1999 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 11761 |
||||
| Demon Cut Blade | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Demon podąża ostrzem miecza wyładowując dwie kolejne jednostki energii miecza. | ||||
| Poziom 1 | Szybko machnij mieczem dwukrotnie i uwolnij jego energię rażąc wroga w zasięgu szerokiego łuku. Siła ataku fizycznego 468 ~ 572 (117%). Dwa celne trafienia. | ||||
| Wymagania | Devil cut blade LV9 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 80 |
1104 |
468 ~ 572 (117%) | 2494 |
|
| 2 | 82 |
1172 |
498 ~ 609 (117%) | 2975 |
|
| 3 | 84 |
1243 |
530 ~ 647 (117%) | 3790 |
|
| 4 | 86 |
1319 |
563 ~ 688 (117%) | 4689 |
|
| 5 | 88 |
1398 |
599 ~ 732 (117%) | 5338 |
|
| 6 | 90 |
1482 |
636 ~ 777 (117%) | 5675 |
|
| 7 | 92 |
1570 |
675 ~ 825 (117%) | 6806 |
|
| 8 | 94 |
1663 |
717 ~ 876 (117%) | 8373 |
|
| 9 | 96 |
1760 |
760 ~ 929 (117%) | 9013 |
|
| Koszt SP wszystkich poziomów | 49153 |
||||
| Blood blade force | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Ta technika odrzuca miecz i tym samym powala przeciwnika, tak jak kwiaty z nagła rozkwitające w całej swojej chwale. Gracz obniża szybko swoje ciało i atakuje znienacka, kiedy postawa przeciwnika jest niestabilna. | ||||
| Poziom 1 | Powal swojego przeciwnika używając miecza zaklętego energią. Siła ataku fizycznego 42-51 (200%) Szansa na powalenie - 50% (lvl 19) | ||||
| Wymagania | Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 19 |
84 |
42~51 (200%) 50% | 47 |
|
| 2 | 21 |
94 |
47~57 (200%) 50% | 62 |
|
| 3 | 23 |
104 |
52~64 (200%) 50% | 80 |
|
| 4 | 25 |
116 |
58~71 (200%) 50% | 98 |
|
| 5 | 27 |
128 |
64~78 (200%) 50% | 117 |
|
| 6 | 29 |
141 |
71~86 (200%) 50% | 135 |
|
| 7 | 31 |
155 |
77~95 (200%) 50% | 158 |
|
| 8 | 33 |
170 |
85~104 (200%) 50% | 185 |
|
| 9 | 35 |
185 |
93~113 (200%) 50% | 212 |
|
| 10 | 37 | 202 | 101~123 (200%) 50% | 239 | |
| 11 | 39 | 220 | 110~134 (200%) 50% | 266 | |
| 12 | 41 | 238 | 119~146 (200%) 50% | 299 | |
| 13 | 43 | 258 | 129~158 (200%) 50% | 336 | |
| 14 | 45 | 280 | 140~171 (200%) 50% | 374 | |
| 15 | 47 | 302 | 151~185 (200%) 50% | 412 | |
| 16 | 49 | 326 | 163~199 (200%) 50% | 449 | |
| 17 | 51 | 351 | 176~215 (200%) 50% | 494 | |
| 18 | 53 | 378 | 189~231 (200%) 50% | 546 | |
| Koszt SP wszystkich poziomów | 4509 |
||||
| Soul blade force | Typ | Aktywny | |||
| Opis | Gracz zgładza wrogów przed sobą poprzez rozrzucenie swych ramion, tak jak kwiat rozkwita, i poprzez szybki obrót ciała. | ||||
| Poziom 1 | Powal przeciwnika używając miecza zaklętego energią. Siła ataku fizycznego 119-146 (230%) Szansa na powalenie - 50% (lvl 41) Zasięg frontowego ataku - 2m (~3 jednoczesnych trafień) | ||||
| Wymagania | Blood blade force LV1 | ||||
| Poziom umiejętności | Poziom Mastery | Koszt many | Efekt | SP | |
| 1 | 41 |
315 |
119~146 (230%) 50% | 299 |
|
| 2 | 43 |
341 |
129~158 (230%) 50% | 336 |
|
| 3 | 45 |
369 |
140~171 (230%) 50% | 374 |
|
| 4 | 47 |
399 |
151~185 (230%) 50% | 412 |
|
| 5 | 49 |
430 |
163~199 (230%) 50% | 449 |
|
| 6 | 51 |
464 |
176~215 (230%) 50% | 494 |
|
| 7 | 53 |
499 |
189~231 (230%) 50% | 546 |
|
| 8 | 55 |
536 |
203~248 (230%) 50% | 597 |
|
| 9 | 57 |
576 |
218~267 (230%) 50% | 649 |
|
| 10 | 59 | 618 | 234~286 (230%) 50% | 700 | |
| 11 | 61 | 663 | 251~307 (230%) 50% | 770 | |
| 12 | 63 | 710 | 269~329 (230%) 50% | 856 | |
