Light Armor
Degree 1 Pospolita zbroja wykonana z bawełny, mająca słabe parametry obrony.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Sagittarius Savage Sallet
(Sagittarius Savage Coronet)
1 1.7 2.7 4.0 6.7 39 4
Canes Savage Sallet
(Canes Savage Coronet)
6 3.1 5.0 4.2 7.1 41 6
Sagitta Savage Sallet
(Sagitta Savage Coronet)
8 3.8 6.0 4.4 7.4 42 6
Sagittarius Savage Alette 1 1.4 2.2 3.3 5.5 39 3
Canes Savage Alette 4 2.0 3.3 3.4 5.6 40 4
Sagitta Savage Alette 6 2.6 4.1 3.5 5.8 41 5
Sagittarius Savage Mail 1 2.2 3.5 5.2 8.7 39 5
Canes Savage Mail 8 4.9 7.8 5.7 9.6 42 8
Sagitta Savage Mail 10 5.8 9.3 5.9 10.0 42 9
Sagittarius Savage Tasset 1 1.8 2.8 4.2 7.1 39 4
Canes Savage Tasset 7 3.6 5.8 4.6 7.7 41 6
Sagitta Savage Tasset 9 4.4 7.0 4.8 8.0 42 7
Sagittarius Savage Glove 1 1.3 2.0 3.1 5.1 39 3
Canes Savage Glove 3 1.7 2.7 3.1 5.1 40 4
Sagitta Savage Glove 5 2.1 3.4 3.2 5.3 40 4
Sagittarius Savage Boots 1 1.6 2.5 3.8 6.3 39 4
Canes Savage Boots 5 2.6 4.2 3.9 6.6 40 5
Sagitta Savage Boots 7 3.2 5.2 4.1 6.8 41 6
Degree 2 Zbroja wykonana z mniejszej ilości brązu, niż poprzednia. Zapewnia łatwe poruszanie się, kosztem defensywy.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Pisces Light Sallet
(Pisces Light Coronet)
11 4.9 7.8 4.7 7.8 43 7
Cygnus Light Sallet
(Cygnus Light Coronet)
13 5.7 9.0 4.9 8.2 43 8
Lscerta Light Sallet
(Lscerta Light Coronet)
16 6.9 11.1 5.2 8.7 45 9
Pisces Light Alette 9 3.4 5.4 3.7 6.2 42 5
Cygnus Light Alette 11 4.0 6.4 3.8 6.5 43 6
Lscerta Light Alette 14 5.0 8.0 4.1 6.9 44 7
Pisces Light Chain Mail 13 7.3 11.7 6.3 10.6 43 10
Cygnus Light Chain Mail 15 8.4 13.4 6.5 11.0 44 11
Lscerta Light Chain Mail 18 10.2 16.3 6.9 11.7 45 12
Pisces Light Chain Tasset 12 5.6 8.9 5.0 8.5 43 8
Cygnus Light Chain Tasset 14 6.4 10.3 5.3 8.8 44 9
Lscerta Light Chain Tasset 17 7.8 12.5 5.6 9.4 45 10
Pisces Light Glove 8 2.9 4.6 3.4 5.7 42 5
Cygnus Light Glove 10 3.4 5.5 3.5 5.9 42 5
Lscerta Light Glove 13 4.3 6.9 3.7 6.2 43 6
Pisces Light Boots 10 4.2 6.8 4.3 7.2 42 7
Cygnus Light Boots 12 4.9 7.9 4.5 7.5 43 7
Lscerta Light Boots 15 6.1 9.8 4.8 8.0 44 8
Degree 3 Standardowa lekka zbroja, wykonana ze stali. Używana przez Greków, wystylizowana na cześć znaku zodiaku Bliźniąt.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Gemini Iron Sallet
(Gemini Iron Coronet)
19 8.4 13.4 5.5 9.2 46 10
Andromeda Iron Sallet
(Andromeda Iron Coronet)
21 9.4 15.1 5.7 9.6 47 10
Aquila Iron Sallet
(Aquila Iron Coronet)
24 11.1 17.7 6.0 10.2 48 11
Gemini Iron Alette 17 6.1 9.8 4.3 7.3 45 7
Andromeda Iron Alette 19 6.9 11.0 4.5 7.6 46 8
Aquila Iron Alette 22 8.2 13.1 4.8 8.0 47 9
Gemini Iron Mail 21 12.2 19.5 7.4 12.4 47 13
Andromeda Iron Mail 23 13.6 21.8 7.7 12.9 47 14
Aquila Iron Mail 26 15.9 25.5 8.1 13.7 48 15
Gemini Iron Tasset 20 9.4 15.0 5.9 9.9 46 11
Andromeda Iron Tasset 22 10.5 16.9 6.2 10.3 47 11
Aquila Iron Tasset 25 12.4 19.8 6.5 11.0 48 12
Gemini Iron Glove 16 5.3 8.5 3.9 6.6 45 7
Andromeda Iron Glove 18 6.0 9.6 4.1 6.9 45 7
Aquila Iron Glove 21 7.2 11.5 4.4 7.3 47 8
Gemini Iron Boots 18 7.4 11.9 5.1 8.5 45 9
Andromeda Iron Boots 20 8.4 13.4 5.3 8.8 46 9
Aquila Iron Boots 23 9.9 15.8 5.6 9.4 47 10
Degree 4 Lśniąca zbroja wykonana ze srebra, mająca niezłą obronę.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Aries White Sallet
(Aries White Coronet)
27 12.9 20.7 6.4 10.8 49 12
Canis White Sallet
(Canis White Coronet)
29 14.3 22.9 6.7 11.2 50 13
Corvus White Sallet
(Corvus White Coronet)
32 16.5 26.3 7.1 11.9 51 14
Aries White Alette 25 9.6 15.4 5.1 8.5 48 9
Canis White Alette 27 10.7 17.0 5.3 8.9 49 10
Corvus White Alette 30 12.3 19.7 5.6 9.4 50 11
Aries White Mail 29 18.5 29.6 8.6 14.5 50 16
Canis White Mail 31 20.3 32.5 9.0 15.1 50 17
Corvus White Mail 34 23.3 37.3 9.5 16.0 52 18
Aries White Tasset 28 14.4 23.0 6.9 11.6 49 13
Canis White Tasset 30 15.9 25.4 7.2 12.1 50 14
Corvus White Tasset 33 18.2 29.2 7.6 12.8 51 15
Aries White Glove 24 8.5 13.6 4.6 7.8 48 9
Canis White Glove 26 9.4 15.1 4.8 8.1 48 9
Corvus White Glove 29 10.9 17.5 5.1 8.6 50 10
Aries White Boots 26 11.6 18.5 5.9 9.9 48 11
Canis White Boots 28 12.8 20.5 6.2 10.3 49 12
Corvus White Boots 31 14.8 23.6 6.5 11.0 50 13
Degree 5 Zbroja wykonana z hartowanej stali. Lekka, zapewniająca dobrą obronę i mobilność.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Aquarius Hard Steel Cabasset
(Aquarius White Coronet)
35 18.8 30.1 7.5 12.6 52 15
Triangulum Hard Steel Cabasset
(Triangulum White Coronet)
38 21.5 34.3 8.0 13.4 53 16
Monoceros Hard Steel Cabasset
(Monoceros White Coronet)
41 24.3 38.9 8.5 14.2 54 16
Aquarius Hard Steel Alette 33 14.2 22.7 5.9 10.0 51 12
Triangulum Hard Steel Alette 36 16.2 25.9 6.3 10.6 52 12
Monoceros Hard Steel Alette 39 18.4 29.5 6.7 11.2 53 13
Aquarius Hard Steel Mail 37 26.6 42.6 10.0 17.0 53 20
Triangulum Hard Steel Mail 40 30.2 48.3 10.7 18.0 54 21
Monoceros Hard Steel Mail 43 34.1 54.6 11.4 19.1 55 22
Aquarius Hard Steel Tasset 36 20.8 33.3 8.1 13.6 52 16
Triangulum Hard Steel Tasset 39 23.7 37.9 8.6 14.5 53 17
Monoceros Hard Steel Tasset 42 26.8 42.9 9.1 15.3 55 18
Aquarius Hard Steel Glove 32 12.6 20.1 5.4 9.1 51 10
Triangulum Hard Steel Glove 35 14.4 23.0 5.7 9.7 52 11
Monoceros Hard Steel Glove 38 16.4 26.3 6.1 10.2 53 12
Aquarius Hard Steel Boots 34 17.0 27.1 6.9 11.6 52 13
Triangulum Hard Steel Boots 37 19.4 31.0 7.4 12.4 53 14
Monoceros Hard Steel Boots 40 22.0 35.2 7.8 13.1 54 15
Degree 6 Zbroja wykonana na cześć Raka, jednego z dwunastu znaków zodiaku. Ciemnoczerwona moc chroni noszącego.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Cancer Crimson Cabasset
(Cancer Crimson Coronet)
45 28.6 45.7 9.2 15.4 56 18
Cassiopeia Crimson Cabasset
(Cassiopeia Crimson Coronet)
48 32.1 51.4 9.7 16.3 57 19
Ursa Crimson Cabasset
(Ursa Crimson Coronet)
51 36.0 57.5 10.3 17.3 58 21
Cancer Crimson Alette 43 21.7 34.8 7.3 12.2 55 14
Cassiopeia Crimson Alette 46 24.5 39.1 7.7 12.9 56 15
Ursa Crimson Alette 49 27.5 43.9 8.2 13.7 57 16
Cancer Crimson Arquebus Mail 47 40.0 64.0 12.3 20.7 56 24
Cassiopeia Crimson Arquebus Mail 50 44.8 71.7 13.1 22.0 58 25
Ursa Crimson Arquebus Mail 53 50.1 80.2 13.9 23.2 59 28
Cancer Crimson Arquebus Tasset 46 31.5 50.3 9.9 16.6 56 19
Cassiopeia Crimson Arquebus Tasset 49 35.3 56.5 10.5 17.6 57 20
Ursa Crimson Arquebus Tasset 52 39.5 63.2 11.1 18.7 58 22
Cancer Crimson Glove 42 19.4 31.0 6.6 11.1 55 13
Cassiopeia Crimson Glove 45 21.8 35.0 7.0 11.8 56 13
Ursa Crimson Glove 48 24.5 39.3 7.4 12.5 57 15
Cancer Crimson Boots 44 25.8 41.3 8.5 14.2 55 16
Cassiopeia Crimson Boots 47 29.1 46.5 9.0 15.1 56 17
Ursa Crimson Boots 50 32.6 52.2 9.5 16.0 58 19
Degree 7 Przebogata zbrojaw wykonana ze złota. Zbroja ta była używana tylko i wyłącznie przez strażników królewskich.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Libra Dizzy Cabasset
(Libra Dizzy Coronet)
55 41.7 66.7 11.2 18.7 60 22
Crater Dizzy Cabasset
(Crater Dizzy Coronet)
59 48.0 76.9 12.1 20.3 61 23
Vulpecula Dizzy Cabasset
(Vulpecula Dizzy Coronet)
63 55.2 88.3 13.1 22.0 63 23
Libra Dizzy Alette 53 31.9 51.0 8.8 14.8 59 18
Crater Dizzy Alette 57 36.9 59.0 9.6 16.1 60 18
Vulpecula Dizzy Alette 61 42.4 67.9 10.3 17.4 62 19
Libra Dizzy Cuirassir Mail 57 57.9 92.7 15.0 25.2 60 29
Crater Dizzy Cuirassir Mail 61 66.7 106.7 16.3 27.3 62 30
Vulpecula Dizzy Cuirassir Mail 65 76.5 122.4 17.6 29.6 63 31
Libra Dizzy Cuirassir Tasset 56 45.7 73.2 12.1 20.2 60 23
Crater Dizzy Cuirassir Tasset 60 52.7 84.3 13.0 21.9 61 24
Vulpecula Dizzy Cuirassir Tasset 64 60.5 96.8 14.1 23.7 63 25
Libra Dizzy Glove 52 28.5 45.7 8.0 13.5 58 16
Crater Dizzy Glove 56 33.0 52.8 8.7 14.6 60 17
Vulpecula Dizzy Glove 60 38.1 60.9 9.4 15.8 61 17
Libra Dizzy Boots 54 37.8 60.5 10.3 17.3 59 20
Crater Dizzy Boots 58 43.6 69.8 11.1 18.7 61 21
Vulpecula Dizzy Boots 62 50.2 80.3 12.1 20.3 62 22
Degree 8 Lekka zbroja nasycona magią lodu, zmrażająca każdego kto zaatakuje właściciela.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Virgo Polar Cabasset
(Virgo Polar Coronet)
67 63.2 101.2 14.2 23.8 64 19
Auriga Polar Cabasset
(Auriga Polar Coronet)
71 72.2 115.5 15.3 25.7 66 19
Bootes Polar Cabasset
(Bootes Polar Coronet)
75 82.2 131.5 16.6 27.9 67 18
Virgo Polar Alette 65 48.7 77.9 11.2 18.8 63 20
Auriga Polar Alette 69 55.6 89.0 12.1 20.4 65 15
Bootes Polar Alette 73 63.4 101.5 13.1 22.0 66 14
Virgo Polar Cuirass Mail 69 87.4 139.9 19.1 32.0 65 26
Auriga Polar Cuirass Mail 73 99.7 159.5 20.6 34.6 66 25
Bootes Polar Cuirass Mail 77 113.4 181.4 22.3 37.5 68 24
Virgo Polar Cuirass Tasset 68 69.2 110.7 15.3 25.7 65 20
Auriga Polar Cuirass Tasset 72 79.0 126.3 16.5 27.8 66 20
Bootes Polar Cuirass Tasset 76 89.9 143.8 17.9 30.1 68 19
Virgo Polar Glove 64 43.7 69.9 10.2 17.1 63 18
Auriga Polar Glove 68 50.0 80.0 11.0 18.5 65 13
Bootes Polar Glove 72 57.0 91.2 11.9 20.1 66 13
Virgo Polar Boots 66 57.5 92.1 13.1 21.9 64 18
Auriga Polar Boots 70 65.7 105.2 14.1 23.7 65 17
Bootes Polar Boots 74 74.9 119.8 15.3 25.7 67 17
Degree 9 Lekka zbroja zaklęta moca wiatru, zapewniającą niesamowitą obronę i zręczność.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Scorpio Gale Morion
(Scorpio Gale Coronet)
79 93.4 149.4 18.0 30.2 69 18
Hydra Gale Morian
(Hydra Gale Coronet)
83 105.8 169.3 19.4 32.6 70 17
Lynx Gale Morian
(Lynx Gale Coronet)
88 123.4 197.4 21.4 36.0 72 16
Scorpio Gale Alette 77 72.2 115.4 14.2 23.9 68 14
Hydra Gale Alette 81 81.9 131.0 15.4 25.8 70 13
Lynx Gale Alette 86 95.6 152.9 17.0 28.5 71 13
Scorpio Gale Breast Mail 81 128.6 205.8 24.2 40.6 70 24
Hydra Gale Breast Mail 85 145.7 233.1 26.2 43.9 71 23
Lynx Gale Breast Mail 90 169.7 271.5 28.9 48.5 73 22
Scorpio Gale Breast Tasset 80 102.0 163.2 19.4 32.6 69 19
Hydra Gale Breast Tasset 84 115.6 184.9 21.0 35.2 71 18
Lynx Gale Breast Tasset 89 134.7 215.5 23.2 38.9 73 17
Scorpio Gale Glove 76 64.9 103.8 12.9 21.7 68 13
Hydra Gale Glove 80 73.7 117.9 14.0 23.5 69 12
Lynx Gale Glove 85 86.1 137.7 15.5 26.0 71 11
Scorpio Gale Boots 78 85.1 136.2 16.6 27.8 68 16
Hydra Gale Boots 82 96.5 154.5 17.9 30.1 70 16
Lynx Gale Boots 87 112.6 180.2 19.8 33.2 72 15
Degree 10 Lekka zbrojawwykonana z mrocznego metalu, nasyconego złowrogą energię. Pomimo pozbycia się energii, jej pozostałości sieją spustoszenie wśród wrogów.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Taurus Valor Morion
(Taurus Valor Coronet)
91 135.1 216.2 22.8 38.2 73 16
Cetus Valor Morion
(Cetus Valor Coronet)
95 152.3 243.7 24.6 41.4 75 15
Lepus Valor Morion
(Lepus Valor Coronet)
99 171.4 274.2 26.7 44.8 76 15
Taurus Valor Alette 90 108.8 172.7 18.4 30.9 73 12
Cetus Valor Alette 94 121.7 194.8 19.9 33.4 74 12
Lepus Valor Alette 98 137.0 219.3 21.5 36.2 76 11
Taurus Valor Composite Mail 92 180.2 288.3 30.0 50.5 74 22
Cetus Valor Composite Mail 96 203.0 324.8 32.5 54.6 75 21
Lepus Valor Composite Mail 100 228.4 365.4 35.2 59.1 77 21
Taurus Valor Composite Tasset 92 147.4 235.9 24.6 41.3 74 17
Cetus Valor Composite Tasset 96 166.1 265.7 26.6 44.7 75 16
Lepus Valor Composite Tasset 100 186.8 298.9 28.8 48.4 77 16
Taurus Valor Glove 90 100.3 160.4 17.1 28.7 73 11
Cetus Valor Glove 94 113.0 180.9 18.5 31.0 74 10
Lepus Valor Glove 98 127.2 203.6 20.0 33.6 76 10
Taurus Valor Boots 91 127.2 203.5 21.4 36.0 73 14
Cetus Valor Boots 95 143.3 229.3 23.2 39.0 75 14
Lepus Valor Boots 99 161.3 258.1 25.1 42.2 76 14
Degree 11 Stworzona poprzez nałożenia na łuski niebiańskiego białego smoka klątwy złego boga, która sprawiła, że zbroja potrzebuje krwi. Każdy kto ją założy, posiada niespotykaną moc złych bóstw.
Male Female Name Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki
Draco Evil God Morion 101 171.4 274.2 26.7 44.8 78 15
Draco Evil God Alette 101 149.6 239.4 22.8 38.4 77 11
Draco Evil God Mail 101 249.2 398.7 37.4 62.8 78 21
Draco Evil God Tasset 101 203.9 326.2 30.6 51.3 78 16
Draco Evil God Glove 101 138.9 222.3 21.2 35.6 77 10
Draco Evil God Boots 101 176.0 281.7 26.6 44.7 78 14
Autor: Vincent