Robe
Degree 1 Szata uszyta z lekkiego jedwabiu. Ma słabe wartości obronne, ale nie krępuje ruchów.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Sagittarius Cotton Hat
(Sagittarius Cotton Diadem)
1 1.5 3.0 3.6 7.7 32  4
Canes Cotton Hat
(Canes Cotton Diadem)
6 2.8 5.5 3.8 8.1 34 6
Sagitta Cotton Hat
(Sagitta Cotton Diadem)
8 3.4 6.6 4.0 8.5 35 6
Sagittarius Cotton Himation 1 1.2 2.4 3.0 6.3 32 3
Canes Cotton Himation 4 1.8 3.6 3.0 6.4 33 4
Sagitta Cotton Himation 6 2.3 4.5 3.1 6.7 34 5
Sagittarius Cotton Robe 1 2.0 3.8 4.6 9.9 32 5
Canes Cotton Robe 8 4.4 8.6 5.1 10.9 35 8
Sagitta Cotton Robe 10 5.2 10.2 5.3 11.4 35 9
Sagittarius Cotton Underrobe 1 1.6 3.1 3.8 8.1 32 4
Canes Cotton Underrobe 7 3.3 6.4 4.1 8.8 34 6
Sagitta Cotton Underrobe 9 3.9 7.7 4.3 9.1 35 7
Sagittarius Cotton Mittens 1 1.1 2.3 2.7 5.9 32 4
Canes Cotton Mittens 3 1.5 3.0 2.7 5.9 33 4
Sagitta Cotton Mittens 5 1.9 3.8 2.9 6.1 34 4
Sagittarius Cotton Weaves 1 1.4 2.8 3.4 7.2 32 4
Canes Cotton Weaves 5 2.4 4.6 3.5 7.5 34 5
Sagitta Cotton Weaves 7 2.9 5.7 3.7 7.8 34 6
Degree 2 Uszyta z bawełny szata, zapewniająca łatwe poruszanie się. Używana przez podróżników.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Pisces Fabric Hat
(Pisces Fabric Diadem)
11 4.4 8.6 4.2 9.0 36 7
Cygnus Fabric Hat
(Cygnus Fabric Diadem)
13 5.1 9.9 4.4 9.3 36 8
Lacerta Fabric Hat
(Lacerta Fabric Diadem)
16 6.3 12.2 4.6 9.9 37 9
Pisces Fabric Himation 9 3.0 6.0 3.3 7.1 35 5
Cygnus Fabric Himation 11 3.6 7.0 3.5 7.4 36 6
Lacerta Fabric Himation 14 4.5 8.8 3.7 7.8 37 7
Pisces Fabric Robe 13 6.6 12.9 5.7 12.1 36 10
Cygnus Fabric Robe 15 7.6 14.8 5.9 12.6 37 11
Lacerta Fabric Robe 18 9.2 17.9 6.3 13.3 38 12
Pisces Fabric Underrobe 12 5.0 9.8 4.5 9.7 36 8
Cygnus Fabric Underrobe 14 5.8 11.3 4.7 10.1 37 9
Lacerta Fabric Underrobe 17 7.1 13.8 5.0 10.7 37 10
Pisces Fabric Mittens 8 2.6 5.1 3.0 6.5 35 5
Cygnus Fabric Mittens 10 3.1 6.0 3.2 6.7 35 5
Lacerta Fabric Mittens 13 3.9 7.6 3.3 7.1 36 6
Pisces Fabric Weaves 10 3.8 7.4 3.9 8.3 35 7
Cygnus Fabric Weaves 12 4.4 8.7 4.0 8.6 36 7
Lacerta Fabric Weaves 15 5.5 10.8 4.3 9.1 37 8
Degree 3 Szata wykonana z chińskieo jedwabiu mająca wyszyte znaki Bliźniąt.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Gemini Magic Hat
(Gemini Magic Diadem)
19 7.5 14.7 4.9 10.5 38 10
Andromeda Magic Hat
(Andromeda Magic Diadem)
21 8.5 16.5 5.1 10.9 39 10
Aquila Magic Hat
(Aquila Magic Diadem)
24 10.0 19.5 5.4 11.6 40 11
Gemini Magic Himation 17 5.5 10.7 3.9 8.3 37 7
Andromeda Magic Himation 19 6.2 12.1 4.1 8.7 38 8
Aquila Magic Himation 22 7.4 14.4 4.3 9.2 39 9
Gemini Magic Robe 21 10.9 21.4 6.6 14.1 39 13
Andromeda Magic Robe 23 12.2 23.9 6.9 14.7 39 14
Aquila Magic Robe 26 14.3 28.0 7.3 15.6 40 15
Gemini Magic Underrobe 20 8.5 16.5 5.3 11.3 38 11
Andromeda Magic Underrobe 22 9.5 18.5 5.5 11.8 39 11
Aquila Magic Underrobe 25 11.1 21.8 5.9 12.5 40 12
Gemini Magic Mittens 16 4.8 9.3 3.6 7.6 37 7
Andromeda Magic Mittens 18 5.4 10.6 3.7 7.9 38 7
Aquila Magic Mittens 21 6.5 12.7 3.9 8.4 39 8
Gemini Magic Weaves 18 6.7 13.1 4.5 9.7 38 9
Andromeda Magic Weaves 20 7.5 14.7 4.7 10.1 38 9
Aquila Magic Weaves 23 8.9 17.4 5.0 10.7 39 10
Degree 4 Wykonana z wysokiej jakości materiału z duchownymi symbolami. Szata duchownych, wybierających się poza miasto w celu treningu.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Aries Runic Hat
(Aries Runic Diadem)
27 11.6 22.8 5.8 12.3 41 12
Canis Runic Hat
(Canis Runic Diadem)
29 12.9 25.1 6.0 12.8 41 13
Corvus Runic Hat
(Corvus Runic Diadem)
32 14.8 29.0 6.4 13.6 42 14
Aries Runic Himation 25 8.7 16.9 4.6 9.7 40 9
Canis Runic Himation 27 9.6 18.8 4.8 10.1 41 10
Corvus Runic Himation 30 11.1 21.7 5.0 10.8 42 11
Aries Runic Robe 29 16.6 32.5 7.8 16.6 41 16
Canis Runic Robe 31 18.3 35.8 8.1 17.2 42 17
Corvus Runic Robe 34 21.0 41.0 8.6 18.3 43 18
Aries Runic Underrobe 28 13.0 25.4 6.2 13.3 41 13
Canis Runic Underrobe 30 14.3 27.9 6.5 13.8 42 14
Corvus Runic Underrobe 33 16.4 32.1 6.9 14.7 43 15
Aries Runic Mittens 24 7.6 14.9 4.2 8.9 40 9
Canis Runic Mittens 26 8.5 16.6 4.3 9.2 40 9
Corvus Runic Mittens 29 9.8 19.2 4.6 9.8 41 10
Aries Runic Weaves 26 10.4 20.4 5.3 11.4 40 11
Canis Runic Weaves 28 11.5 22.5 5.5 11.8 41 12
Corvus Runic Weaves 31 13.3 26.0 5.9 12.5 42 13
Degree 5 Szata z niesamowitą obroną magiczną. Używana przez kapłanów, aby pokonać władających mroczną mocą.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Aquarius Protect Cap
(Aquarius Protect Diadem)
35 17.0 33.2 6.8 14.4 43 15
Triangulum Protect Cap
(Triangulum Protect Diadem)
38 19.3 37.8 7.2 15.3 44 16
Monoceros Protect Cap
(Monoceros Protect Diadem)
41 21.9 42.8 7.6 16.2 45 16
Aquarius Protect Himation 33 12.8 25.0 5.4 11.4 43 12
Triangulum Protect Himation 36 14.6 28.5 5.7 12.1 44 12
Monoceros Protect Himation 39 16.6 32.4 6.0 12.9 45 13
Aquarius Protect Robe 37 23.9 46.8 9.1 19.4 44 20
Triangulum Protect Robe 40 27.2 53.2 9.7 20.6 45 21
Monoceros Protect Robe 43 30.7 60.1 10.3 21.9 46 22
Aquarius Protect Underrobe 36 18.8 36.7 7.3 15.6 44 16
Triangulum Protect Underrobe 39 21.3 41.7 7.8 16.5 45 17
Monoceros Protect Underrobe 42 24.1 47.2 8.2 17.5 45 18
Aquarius Protect Mittens 32 11.3 22.1 4.9 10.4 42 10
Triangulum Protect Mittens 35 13.0 25.4 5.2 11.0 43 11
Monoceros Protect Mittens 38 14.8 28.9 5.5 11.7 44 12
Aquarius Protect Weaves 34 15.3 29.9 6.2 13.3 43 13
Triangulum Protect Weaves 37 17.4 34.0 6.6 14.1 44 14
Monoceros Protect Weaves 40 19.8 38.7 7.0 15.0 45 15
Degree 6 Szata, na którą paladyni rzucili zaklęcie ochronne.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Cancer Scarlet Cap
(Cancer Scarlet Diadem)
45 25.7 50.3 8.2 17.6 46 18
Cassiopeia Scarlet Cap
(Cassiopeia Scarlet Diadem)
48 28.9 56.5 8.7 18.6 47 19
Ursa Scarlet Cap
(Ursa Scarlet Diadem)
51 32.4 63.3 9.3 19.8 48 21
Cancer Scarlet Himation 43 19.5 38.2 6.5 13.9 46 14
Cassiopeia Scarlet Himation 46 22.0 43.1 6.9 14.8 47 15
Ursa Scarlet Himation 49 24.7 48.3 7.3 15.7 48 16
Cancer Scarlet Robe 47 36.0 70.3 11.1 23.7 47 24
Cassiopeia Scarlet Robe 50 40.3 78.9 11.8 25.1 48 25
Ursa Scarlet Robe 53 45.1 88.2 12.5 26.6 49 28
Cancer Scarlet Underrobe 46 28.3 55.4 8.9 19.0 47 19
Cassiopeia Scarlet Underrobe 49 31.8 62.1 9.4 20.1 48 20
Ursa Scarlet Underrobe 52 35.6 69.5 10.0 21.4 49 22
Cancer Scarlet Mittens 42 17.4 34.1 5.9 12.7 45 13
Cassiopeia Scarlet Mittens 45 19.7 38.4 6.3 13.4 46 13
Ursa Scarlet Mittens 48 22.1 43.2 6.7 14.3 47 15
Cancer Scarlet Weaves 44 23.3 45.5 7.6 16.2 46 16
Cassiopeia Scarlet Weaves 47 26.2 51.2 8.1 17.2 47 17
Ursa Scarlet Weaves 50 29.3 57.4 8.6 18.3 48 19
Degree 7 Szata z czarem błogosławieństwa kapłanów. Ma znak Wagi, symbolizującej sprawiedliwość.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Libra Blessing Cap
(Libra Blessing Diadem)
55 37.5 73.3 10.0 21.4 50 22
Crater Blessing Cap
(Crater Blessing Diadem)
59 43.2 84.6 10.9 23.2 51 23
Vulpecula Blessing Cap
(Vulpecula Blessing Diadem)
63 49.7 97.2 11.8 25.1 52 23
Libra Blessing Himation 53 28.7 56.1 8.0 17.0 49 18
Crater Blessing Himation 57 33.2 64.9 8.6 18.4 50 18
Vulpecula Blessing Himation 61 38.2 74.7 9.3 19.9 52 19
Libra Blessing Robe 57 52.1 101.9 13.5 28.8 50 29
Crater Blessing Robe 61 60.0 117.3 14.6 31.2 52 30
Vulpecula Blessing Robe 65 68.8 134.6 15.8 33.8 53 31
Libra Blessing Under Robe 56 41.2 80.5 10.9 23.1 50 23
Crater Blessing Under Robe 60 47.4 92.7 11.7 25.0 51 24
Vulpecula Blessing Under Robe 64 54.4 106.5 12.7 27.1 52 25
Libra Blessing Mitten 52 25.7 50.2 7.2 15.4 49 16
Crater Blessing Mitten 56 29.7 58.1 7.8 16.7 50 17
Vulpecula Blessing Mitten 60 34.2 67.0 8.5 18.1 51 17
Libra Blessing Weave 54 34.0 66.5 9.3 19.8 49 20
Crater Blessing Weaves 58 39.3 76.8 10.0 21.4 51 21
Vulpecula Blessing Weave 62 45.2 88.4 10.9 23.2 52 22
Degree 8 Szata stworzona z materiału, który przez długi okres czasu wchłaniał dusze księżyca. Powierze dookoła szary jest zimne.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Virgo Runa Cap
(Virgo Runa Diadem)
67 56.9 111.3 12.7 27.2 53 19
Auriga Runa Cap
(Auriga Runa Diadem)
71 65.0 127.0 13.8 29.4 55 19
Bootes Runa Cap
(Bootes Runa Diadem)
75 74.0 114.7 14.9 31.8 56 18
Virgo Runa Himation 65 43.8 85.7 10.1 21.5 53 20
Auriga Runa Himation 69 50.1 97.9 10.9 23.3 54 15
Bootes Runa Himation 73 57.1 111.7 11.8 25.2 55 14
Virgo Runa Robe 69 78.7 153.9 17.2 36.6 54 26
Auriga Runa Robe 73 89.7 175.5 18.6 39.6 55 25
Bootes Runa Robe 77 102.1 199.6 20.1 42.9 57 24
Virgo Runa Under Robe 68 62.3 121.8 13.8 29.3 54 20
Auriga Runa Under Robe 72 71.1 139.0 14.9 31.8 55 20
Bootes Runa Under Robe 76 80.9 158.2 16.1 34.4 56 19
Virgo Runa Mitten 64 39.3 76.9 9.2 19.6 53 18
Auriga Runa Mitten 68 45.0 88.0 9.9 21.2 54 13
Bootes Runa Mitten 72 51.3 100.4 10.8 22.9 55 13
Virgo Runa Weave 66 51.8 101.3 11.8 25.1 53 18
Auriga Runa Weave 70 59.2 115.7 12.7 27.1 54 17
Bootes Runa Weave 74 67.4 131.8 13.8 29.4 56 17
Degree 9 Szata stworzona z energii ognia, zaklętej w Jedwabiu Krwawej Łzy. Potężny mix krwi i płomienia chroni przed wszelkim niebezpieczeństwem.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Scorpio Blaze Magichat
(Scorpio Blaze Diadem)
79 84.0 164.3 16.2 34.5 57 18
Hydra Blaze Magic Hat
(Hydra Blaze Diadem)
83 95.2 186.2 17.5 37.3 59 17
Lynx Blaze Magic Hat
(Lynx Blaze Diadem)
88 111.0 217.2 19.3 41.2 60 16
Scorpio Blaze Himation 77 64.9 127.0 12.8 27.3 57 14
Hydra Blaze Himation 81 73.7 144.1 13.8 29.5 58 13
Lynx Blaze Himation 86 86.0 168.2 15.3 32.6 60 13
Scorpio Blaze Robe 81 115.8 226.4 21.8 46.4 58 24
Hydra Blaze Robe 85 131.1 256.4 23.5 50.2 59 23
Lynx Blaze Robe 90 152.7 298.6 26.0 55.4 61 22
Scorpio Blaze Under Robe 80 91.8 179.5 17.4 37.2 58 19
Hydra Blaze Under Robe 84 104.0 203.4 18.9 40.3 59 18
Lynx Blaze Under Robe 89 121.2 237.0 20.8 44.5 60 17
Scorpio Blaze Mitten 76 58.4 114.2 11.6 24.8 56 13
Hydra Blaze Mitten 80 66.3 129.7 12.6 26.9 58 12
Lynx Blaze Mitten 85 77.5 151.5 13.9 29.7 59 11
Scorpio Blaze Weave 78 76.6 149.8 14.9 31.8 57 16
Hydra Blaze Weave 82 86.9 169.9 16.1 34.4 58 16
Lynx Blaze Weave 87 101.4 198.2 17.8 38.0 60 15
Degree 10 Szata uszyta z Niebiańskiego Jedwabiu, najlepszego jedwabiu z Chin. Tylko rodzina królewska i najbardziej zamożni mogą sobie pozwolić na taką ekstrawagancję.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki


Taurus Divine Magichat
(Taurus Divine Diadem)
91 121.6 237.8 20.5 43.7 61 16
Cetus Divine Magichat
(Cetus Divine Diadem)
95 137.1 268.0 22.2 47.3 62 15
Lepus Divine Magichat
(Lepus Divine Diadem)
99 154.2 301.6 24.0 51.2 64 15
Taurus Divine Himation 90 97.2 190.0 16.5 35.3 61 12
Cetus Divine Himation 94 109.6 214.2 17.9 38.2 62 12
Lepus Divine Himation 98 123.3 241.2 19.4 41.3 63 11
Taurus Divine Robe 92 162.2 317.1 27.0 57.7 61 22
Cetus Divine Robe 96 182.7 357.3 29.3 62.4 63 21
Lepus Divine Robe 100 205.5 401.9 31.7 67.6 64 21
Taurus Divine Under Robe 92 132.7 259.5 22.1 47.2 61 17
Cetus Divine Under Robe 96 149.5 292.3 23.9 51.1 63 16
Lepus Divine Under Robe 100 168.2 328.8 25.9 55.3 64 16
Taurus Divine Mitten 90 90.2 176.4 15.4 32.8 61 11
Cetus Divine Mitten 94 101.7 198.9 16.6 35.5 62 10
Lepus Divine Mitten 98 114.5 224.0 18.0 38.4 63 10
Taurus Divine Weave 91 114.4 223.8 19.3 41.1 61 14
Cetus Divine Weave 95 129.0 252.3 20.9 44.5 62 14
Lepus Divine Weave 99 145.2 283.9 22.6 48.2 64 14
Degree 11 Szata stworzona poprzez nasycenie łuski niebiańskiego białego smoka klątwą krwi. Mówi się, iż osoba nosząca tą szatę czuje olbrzymi głód krwi i posiada cząstkę boskiej mocy.
Male Female Nazwa Lv Obrona fizyczna Obrona magiczna % wzmoc. obr. fiz. % wzmoc. obr. mag. Wytrzymałość Uniki
Draco Celestial God
Magic Hat
101 168.3 329.2 25.5 54.3 65 15
Draco Celestial God
Himation
101 134.7 263.3 20.6 43.9 64 11
Draco Celestial God
Robe
101 224.3 438.6 33.6 71.7 65 21
Draco Celestial God
Under Robe
101 183.5 358.8 27.5 58.7 65 16
Draco Celestial God
Mitten
101 125.0 224.5 19.1 40.7 64 10
Draco Celestial God
Weave
101 158.4 309.8 24.0 51.1 65 14
Autor: Vincent